
lol. Will there be one less team in the ACC this year? Guess there's one negative to fucking a hooker.

Will Kentucky finally beat Florida and Tennessee, especially when both teams are weak? (not like Kentucky is any stronger this year than usual)

Will Michigan finally be good? Or will they get Dantonio'ed? What about Ohio State? Can a merchandising scandal give Maurice the victory he's been longing for?
PRESEASON POLLS
AP
1 Oklahoma (36) 0-0 1464
2 Alabama (17) 0-0 1439
3 Oregon (4) 0-0 1330
4 LSU (1) 0-0 1286
5 Boise State (2) 0-0 1200
6 Florida State 0-0 1168
7 Stanford 0-0 1091
8 Texas A&M 0-0 965
9 Oklahoma State 0-0 955
10 Nebraska 0-0 910
11 Wisconsin 0-0 900
12 South Carolina 0-0 848
13 Virginia Tech 0-0 821
14 TCU 0-0 690
15 Arkansas 0-0 686
16 Notre Dame 0-0 530
17 Michigan State 0-0 519
18 Ohio State 0-0 443
19 Georgia 0-0 369
20 Mississippi State 0-0 361
21 Missouri 0-0 258
22 Florida 0-0 228
23 Auburn 0-0 219
24 West Virginia 0-0 207
25 USC 0-0 160
Others receiving votes: Texas 114, Penn State 75, Arizona State 67, Miami (FL) 32, Utah 25, Southern Miss 20, Iowa 19, Brigham Young 15, North Carolina State 15, Air Force 14, Houston 13, Pittsburgh 9, Michigan 7, Tennessee 5, UCF 5, NORIL 4, Hawaii 4, Tulsa 3, Arizona 2, Maryland 2, Nevada 1, Northwestern 1, Washington 1
Coaches/USA Today
1 Oklahoma (42) 0-0 1454
2 Alabama (13) 0-0 1414
3 Oregon (2) 0-0 1309
4 LSU (2) 0-0 1296
5 Florida State 0-0 1116
6 Stanford 0-0 1101
7 Boise State 0-0 1065
8 Oklahoma State 0-0 933
9 Texas A&M 0-0 885
10 Wisconsin 0-0 829
11 Nebraska 0-0 814
12 South Carolina 0-0 779
13 Virginia Tech 0-0 767
14 Arkansas 0-0 750
15 TCU 0-0 687
16 Ohio State 0-0 631
17 Michigan State 0-0 536
18 Notre Dame 0-0 440
19 Auburn 0-0 329
20 Mississippi State 0-0 301
21 Missouri 0-0 266
22 Georgia 0-0 260
23 Florida 0-0 240
24 Texas 0-0 162
25 Penn State 0-0 161
Others receiving votes: Arizona State 158, West Virginia 149, Utah 50, Miami (FL) 49, Iowa 41, Northwestern 30, Arizona 28, UCF 22, Michigan 19, Air Force 15, North Carolina 14, Houston 13, South Florida 9, Hawaii 8, Clemson 7, Tennessee 7, Southern Miss 6, Brigham Young 5, North Carolina State 4, NORTHERNIL 4, Oregon State 4, Pittsburgh 3, Washington 3, Nevada 1, Georgia Tech 1,