Batman v Superman:
Males	 229106	 6.9
Females	 27843	 6.7
Males under 18	 3919	 7.2
Females under 18	 641	 7.3Captain America: Civil War:
Males	 162804	 8.1
Females	 27793	 8.2
Males under 18	 3514	 8.6
Females under 18	 911	 8.9Deadpool:
Males	 293795	 8.1
Females	 56130	 8.2
Males under 18	 5042	 8.6
Females under 18	 1407	 8.7Avengers: Age of Ultron:
Males	 296657	 7.4
Females	 55069	 7.7
Males under 18	 5445	 7.9
Females under 18	 1631	 8.4X-Men: Apocalypse:
Males	 90015	 7.2
Females	 17390	 7.6
Males under 18	 1383	 7.7
Females under 18	 405	 8.2The Avengers:
Males	 661880	 8.1
Females	 145204	 8.3
Males under 18	 7447	 8.3
Females under 18	 2572	 8.6Captain America: The Winter Soldier
Males	 330391	 7.7
Females	 60917	 7.9
Males under 18	 5195	 8.3
Females under 18	 1650	 8.6MAN BABIES AFFECTING ALL THESE SCORES, THE FACTS ARE CORRUPT
Females in nearly every age bracket rate Marvel films higher, men in nearly every age bracket rate DC films equal or higher when including the Nolan Trilogy to give it more than a sample of two. All the films rate higher younger.
The Dark Knight (#4), The Dark Knight Rises (#62), Amadeus (#86), Batman Begins (#109), and V For Vendetta (#148 

) are the only comic based movies in the top 150.
Citizen Kane:
Males under 18	 811	 8.8shut the fuck up
City Lights:
Males under 18	 494	 8.8no rly
Metropolis:
Males under 18	 279	 8.6oh come on
The Gold Rush:
Males under 18	 303	 8.5stop it